| C. WestonCamryn Weston | Sr | 6'3" | +0.666 | 0.054 | +5.569 | 50.1%29 | 28.7%95 | 11.0 | 4.5 | 3.5 | 20.0% | 77.8% |
| J. BuffordJustin Bufford | Jr | 6'6" | +0.154 | 0.156 | +17.096 | 45.0%14 | 16.6%41 | 7.4 | 3.6 | 1.3 | 20.9% | 64.9% |
| J. PorterJestin Porter | Jr | 6'1" | -1.225 | -0.710 | +3.863 | 50.4%30 | 24.8%87 | 13.9 | 3.3 | 1.8 | 32.9% | 77.5% |
| E. KingElias King | Sr | 6'8" | -1.420 | -0.85 | +1.051 | 51.0%33 | 20.7%69 | 12.4 | 4.5 | 0.9 | 31.6% | 70.5% |
| J. JordanJalen Jordan | Sr | 6'2" | -1.519 | -0.420 | +0.147 | 55.4%54 | 20.4%67 | 6.4 | 1.6 | 0.9 | 34.0% | 73.2% |
| J. Coleman-JonesJared Coleman-Jones | Jr | 6'10" | -1.617 | -0.85 | -2.635 | 54.4%49 | 25.4%89 | 11.0 | 7.6 | 2.2 | 44.2% | 76.9% |
| J. JohnsonJacob Johnson | Jr | 6'5" | -2.012 | -0.85 | -9.013 | 52.2%38 | 12.6%16 | 5.6 | 4.2 | 1.0 | 33.3% | 60.9% |
| J. OgundeleJosh Ogundele | Jr | 6'11" | — | — | — | 59.8%73 | 28.3%95 | 3.8 | 2.8 | 0.4 | 0.0% | 50.0% |
| I. LightsyIsiah Lightsy | Jr | 6'4" | — | — | — | 0.0%1 | 11.4%11 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0% | 0.0% |
| T. GreenTre Green | So | 6'3" | — | — | — | 49.7%27 | 18.1%51 | 4.2 | 1.7 | 0.6 | 33.8% | 84.6% |
| T. MosleyTy Mosley | Sr | 6'5" | — | — | — | 36.2%7 | 11.7%12 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 17.6% | 75.0% |
| J. JubenvilleJack Jubenville | So | 6'0" | — | — | — | 38.9%8 | 18.5%54 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| C. LoofeChris Loofe | Fr | 6'11" | — | — | — | 65.6%88 | 16.3%39 | 2.6 | 2.5 | 0.4 | 30.0% | 47.1% |
| O. JacksonO'zhell Jackson | Jr | 6'8" | — | — | — | 62.4%82 | 18.5%54 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 0.0% | 14.3% |











