On the court
Off the court
Combo size
Columns
| Workload | Efficiency | Four Factors | Opponent | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lineup | |||||||||||||
| Totals | 2,289 | 1,068 | -4.2— | 107.0— | 111.2— | 50.2%— | 35.7%— | 20.4%— | 47.4%— | 49.5%— | 65.5%— | 15.1%— | 38.5%— |
| BensonC. BensonAbassC. AbassBuckleyJ. BuckleyThomasM. ThomasCopeT. Cope | 264 | 133 | -4.5— | 104.6— | 109.1— | 56.4%— | 40.4%— | 26.9%— | 43.9%— | 51.5%— | 70.6%— | 14.4%— | 23.9%— |
| BensonC. BensonAbassC. AbassBuckleyJ. BuckleyBoudoumaE. BoudoumaCopeT. Cope | 143 | 67 | 10.3— | 111.3— | 101.0— | 58.8%— | 29.5%— | 21.7%— | 42.6%— | 46.5%— | 69.9%— | 15.7%— | 31.8%— |
| BensonC. BensonBuckleyJ. BuckleyThomasM. ThomasBoudoumaE. BoudoumaOsbyK. Osby | 142 | 70 | 4.7— | 118.3— | 113.5— | 51.1%— | 43.2%— | 15.5%— | 28.4%— | 54.0%— | 68.1%— | 16.9%— | 23.0%— |
| BensonC. BensonBuckleyJ. BuckleyThomasM. ThomasBoudoumaE. BoudoumaCopeT. Cope | 115 | 51 | 5.7— | 116.1— | 110.4— | 48.3%— | 37.3%— | 15.7%— | 66.7%— | 49.1%— | 64.2%— | 13.5%— | 31.8%— |
| BensonC. BensonBuckleyJ. BuckleyThomasM. ThomasCopeT. CopePagonisP. Pagonis | 112 | 52 | -22.2— | 105.2— | 127.5— | 48.1%— | 36.0%— | 21.4%— | 68.8%— | 49.5%— | 52.6%— | 12.7%— | 53.8%— |
| BensonC. BensonBuckleyJ. BuckleyThomasM. ThomasOsbyK. OsbyPagonisP. Pagonis | 110 | 51 | -6.2— | 81.8— | 87.9— | 38.4%— | 32.3%— | 20.9%— | 19.2%— | 42.2%— | 75.4%— | 17.8%— | 41.1%— |
| BensonC. BensonAbassC. AbassBuckleyJ. BuckleyThomasM. ThomasOsbyK. Osby | 109 | 48 | 2.0— | 115.2— | 113.2— | 55.2%— | 36.0%— | 18.3%— | 52.3%— | 51.6%— | 57.9%— | 17.1%— | 35.8%— |
| BensonC. BensonAbassC. AbassBuckleyJ. BuckleyBoudoumaE. BoudoumaOsbyK. Osby | 105 | 52 | -27.5— | 86.5— | 114.0— | 41.7%— | 26.9%— | 25.7%— | 38.5%— | 54.9%— | 67.3%— | 16.4%— | 38.0%— |
| BensonC. BensonAbassC. AbassBuckleyJ. BuckleyCopeT. CopePagonisP. Pagonis | 71 | 34 | 3.7— | 117.9— | 114.3— | 55.3%— | 28.1%— | 12.6%— | 52.6%— | 45.0%— | 62.5%— | 12.0%— | 42.9%— |
| BensonC. BensonAbassC. AbassBuckleyJ. BuckleyThomasM. ThomasPagonisP. Pagonis | 62 | 32 | -32.3— | 90.8— | 123.1— | 44.1%— | 33.3%— | 22.7%— | 27.5%— | 63.5%— | 64.3%— | 19.7%— | 47.9%— |
| BensonC. BensonBuckleyJ. BuckleyThomasM. ThomasBoudoumaE. BoudoumaPagonisP. Pagonis | 57 | 27 | -12.0— | 96.3— | 108.3— | 44.8%— | 25.0%— | 17.5%— | 31.3%— | 52.6%— | 86.4%— | 16.2%— | 63.2%— |
| BensonC. BensonBuckleyJ. BuckleyBoudoumaE. BoudoumaCopeT. CopePagonisP. Pagonis | 35 | 12 | 1.3— | 117.1— | 115.8— | 65.0%— | 10.0%— | 20.0%— | 95.0%— | 63.6%— | 76.9%— | 19.8%— | 50.0%— |
| BensonC. BensonAbassC. AbassBuckleyJ. BuckleyOsbyK. OsbyPagonisP. Pagonis | 35 | 19 | -1.3— | 132.8— | 134.1— | 59.7%— | 43.8%— | 11.5%— | 45.2%— | 45.3%— | 54.2%— | 9.4%— | 53.1%— |
| BensonC. BensonBuckleyJ. BuckleyThomasM. ThomasBoudoumaE. BoudoumaChretien IIJ. Chretien II | 31 | 13 | -17.0— | 124.0— | 140.9— | 56.5%— | 27.3%— | 13.1%— | 60.9%— | 68.0%— | 71.4%— | 16.8%— | 32.0%— |
Only combinations that played at least 30 possessions together are listed. Percentiles rank each row against every Division I five-man unit that cleared the same floor in 2025-26. +/-, GP, POSS, MINS and Pace are unranked: they scale with playing time, so a combination and a single lineup are not comparable on them.
