Poss2,006
Net Rtg0.146
ORtg107.746
DRtg107.648
Combinations with at least 30 possessions together; chips rank against every qualifying D-I unit
On the court
Off the court
Combo size
Columns
| Workload | Efficiency | Four Factors | Opponent | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lineup | |||||||||||||
| Totals | 2,006 | 1,001 | 0.146 | 107.746 | 107.648 | 48.5%36 | 35.6%68 | 18.1%38 | 43.5%80 | 47.9%62 | 68.5%48 | 14.3%30 | 35.1%34 |
| C. PowellC. PowellBroadnaxT. BroadnaxAkuchieA. AkuchieDarJ. DarAnglinD. Anglin | 127 | 67 | -14.424 | 108.748 | 123.116 | 48.2%34 | 29.9%46 | 13.4%74 | 38.2%70 | 54.8%30 | 63.9%30 | 11.3%14 | 15.7%88 |
| C. PowellC. PowellHuseinovicA. HuseinovicBroadnaxT. BroadnaxAmosK. AmosAkuchieA. Akuchie | 114 | 61 | 15.774 | 104.940 | 89.286 | 52.0%52 | 39.3%80 | 20.1%24 | 25.7%36 | 40.9%86 | 70.3%56 | 19.2%64 | 26.3%60 |
| C. PowellC. PowellHuseinovicA. HuseinovicBroadnaxT. BroadnaxAmosK. AmosLanierE. Lanier | 106 | 52 | 18.678 | 117.270 | 98.670 | 49.4%40 | 43.3%90 | 22.7%14 | 84.8%100 | 42.3%84 | 62.0%22 | 18.4%60 | 37.8%28 |
| C. PowellC. PowellHuseinovicA. HuseinovicBroadnaxT. BroadnaxAmosK. AmosPattersonT. Patterson | 84 | 48 | -22.416 | 96.222 | 118.624 | 44.6%20 | 42.2%88 | 27.3%4 | 49.2%86 | 48.3%60 | 65.5%36 | 8.1%6 | 23.6%68 |
| C. PowellC. PowellHuseinovicA. HuseinovicBroadnaxT. BroadnaxAmosK. AmosAnglinD. Anglin | 67 | 36 | 51.498 | 138.896 | 87.488 | 54.8%66 | 51.2%98 | 11.9%82 | 64.5%96 | 36.3%94 | 71.7%62 | 15.5%38 | 37.1%28 |
| C. PowellC. PowellBroadnaxT. BroadnaxAmosK. AmosDarJ. DarAnglinD. Anglin | 65 | 31 | -9.930 | 102.132 | 111.936 | 39.3%10 | 33.3%62 | 12.4%80 | 58.9%94 | 48.3%62 | 72.1%64 | 7.8%6 | 48.3%12 |
| C. PowellC. PowellHuseinovicA. HuseinovicBroadnaxT. BroadnaxDarJ. DarAnglinD. Anglin | 52 | 25 | -13.226 | 124.282 | 137.44 | 60.5%86 | 24.0%24 | 11.6%84 | 41.9%78 | 65.6%4 | 76.2%80 | 10.0%10 | 24.4%64 |
| BroadnaxT. BroadnaxLanierE. LanierOladokun Jr.J. Oladokun Jr.DarJ. DarAnglinD. Anglin | 46 | 25 | 16.574 | 114.262 | 97.772 | 51.0%48 | 46.4%94 | 17.2%44 | 6.0%2 | 37.2%92 | 64.7%32 | 12.5%18 | 31.9%42 |
| C. PowellC. PowellAmosK. AmosAkuchieA. AkuchieDarJ. DarAnglinD. Anglin | 38 | 17 | -7.334 | 103.636 | 110.940 | 53.7%62 | 33.3%62 | 26.6%4 | 51.9%88 | 51.8%44 | 70.6%58 | 17.1%50 | 46.4%14 |
| C. PowellC. PowellBroadnaxT. BroadnaxLanierE. LanierDarJ. DarAnglinD. Anglin | 35 | 13 | 64.3100 | 137.196 | 72.896 | 60.3%86 | 33.3%62 | 5.7%98 | 65.5%96 | 36.0%94 | 88.2%100 | 10.4%10 | 24.0%66 |
| C. PowellC. PowellBroadnaxT. BroadnaxAmosK. AmosAkuchieA. AkuchieAnglinD. Anglin | 32 | 16 | 17.676 | 94.318 | 76.796 | 36.4%6 | 37.5%74 | 12.6%78 | 24.2%32 | 39.7%88 | 94.7%100 | 6.7%4 | 0.0%100 |
| C. PowellC. PowellHuseinovicA. HuseinovicBroadnaxT. BroadnaxAkuchieA. AkuchieAnglinD. Anglin | 32 | 16 | -1.444 | 81.96 | 83.392 | 36.2%6 | 26.1%30 | 12.6%78 | 34.5%62 | 42.0%84 | 80.0%90 | 16.0%42 | 44.0%18 |
| C. PowellC. PowellHuseinovicA. HuseinovicBroadnaxT. BroadnaxLanierE. LanierAkuchieA. Akuchie | 32 | 19 | 1.750 | 100.830 | 99.070 | 34.6%4 | 56.3%100 | 18.9%34 | 25.6%36 | 46.8%68 | 75.0%76 | 14.6%32 | 22.6%70 |
| AmosK. AmosLanierE. LanierOladokun Jr.J. Oladokun Jr.DarJ. DarAnglinD. Anglin | 31 | 17 | 3.252 | 100.330 | 97.272 | 42.4%16 | 30.4%48 | 9.7%90 | 12.1%6 | 54.0%34 | 85.7%98 | 13.4%24 | 24.0%66 |
Only combinations that played at least 30 possessions together are listed. Percentiles rank each row against every Division I five-man unit that cleared the same floor in 2024-25 (4,899 of them). +/-, GP, POSS, MINS and Pace are unranked: they scale with playing time, so a combination and a single lineup are not comparable on them.

