| G. DotyGavin Doty | Fr | 6'5" | +0.460 | 0.263 | +9.383 | 58.6%66 | 19.8%63 | 11.3 | 6.1 | 1.4 | 28.3% | 80.2% |
| B. CoyleBrendan Coyle | Jr | 6'7" | -0.636 | -0.326 | -10.39 | 61.7%78 | 16.2%38 | 12.8 | 4.0 | 0.7 | 39.3% | 75.0% |
| P. CareyPeter Carey | So | 6'11" | -0.733 | -0.238 | -2.933 | 66.1%87 | 17.8%49 | 5.6 | 3.0 | 1.0 | 0.0% | 80.6% |
| M. WilmothMyles Wilmoth | Sr | 6'9" | -0.732 | -0.236 | -1.240 | 43.9%13 | 15.0%30 | 2.9 | 3.5 | 0.6 | 29.2% | 71.9% |
| M. JacksonMarcus Jackson | Jr | 6'2" | -1.322 | -0.232 | -9.511 | 56.0%54 | 15.2%31 | 6.2 | 4.1 | 1.9 | 34.8% | 70.7% |
| J. ShoatsJustice Shoats | Jr | 5'11" | -1.321 | -0.96 | +0.750 | 51.2%32 | 28.4%96 | 16.1 | 2.8 | 4.7 | 29.1% | 72.9% |
| M. FreemanMajor Freeman | Jr | 6'3" | -1.715 | -1.14 | -12.66 | 49.7%26 | 21.3%72 | 13.0 | 3.8 | 1.9 | 30.2% | 73.1% |
| R. DucharmeReid Ducharme | Fr | 6'7" | — | — | — | 55.2%50 | 17.4%46 | 4.6 | 1.8 | 0.2 | 32.8% | 87.0% |
| M. OjoMichael Ojo | So | 6'7" | — | — | — | 33.9%6 | 11.1%11 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 16.7% | 66.7% |
| K. WintersKyle Winters | So | 6'3" | — | — | — | 48.9%23 | 16.0%37 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 25.0% | 40.0% |
| B. SmithBralyn Smith | So | 6'5" | — | — | — | 34.7%6 | 11.8%13 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0% | 100.0% |
| M. ClaytonMosi Clayton | So | 6'1" | — | — | — | 0.0%1 | 22.5%79 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0% | 0.0% |
| C. NadlerCooper Nadler | Fr | 6'4" | — | — | — | 100.0%98 | 9.3%7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| D. BraffordDevin Brafford | Fr | 7'1" | — | — | — | 57.1%59 | 17.1%44 | 4.7 | 2.7 | 0.7 | 25.0% | 63.2% |
| L. CecchiLuke Cecchi | Sr | 6'2" | — | — | — | 0.0%1 | 8.9%6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| C. TorresChris Torres | Fr | 6'2" | — | — | — | 0.0%1 | 19.9%64 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| T. JonesTajae Jones | Fr | 6'8" | — | — | — | 50.2%28 | 15.9%36 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 27.3% | 64.5% |












