| G. DotyGavin Doty | So | 6'5" | +1.481 | 1.089 | +2.363 | 57.7%60 | 23.4%83 | 18.0 | 6.9 | 2.2 | 32.6% | 85.8% |
| A. ChandlerAntonio Chandler | Sr | 6'6" | +1.379 | 0.473 | +11.093 | 67.1%89 | 15.2%31 | 7.3 | 5.6 | 0.4 | 14.3% | 69.8% |
| T. GoodrickTasman Goodrick | Jr | 6'10" | +1.073 | 0.157 | +6.281 | 64.7%84 | 20.4%68 | 9.7 | 7.3 | 1.3 | 0.0% | 58.3% |
| J. ShoatsJustice Shoats | Sr | 5'11" | +0.563 | 0.371 | +19.699 | 50.8%27 | 23.6%83 | 13.1 | 2.6 | 4.5 | 34.1% | 67.7% |
| F. FolefacFrancis Folefac | Fr | 6'7" | +0.151 | 0.053 | -2.537 | 58.5%64 | 23.5%83 | 11.3 | 5.3 | 2.2 | 37.5% | 74.0% |
| R. MulveyRiley Mulvey | Sr | 7'0" | +0.151 | 0.051 | +2.463 | 64.1%83 | 14.4%25 | 3.9 | 4.0 | 1.6 | 0.0% | 85.0% |
| B. CoyleBrendan Coyle | Sr | 6'7" | -0.246 | -0.143 | +3.669 | 50.6%25 | 15.8%35 | 8.7 | 4.6 | 0.9 | 30.0% | 82.1% |
| C. JonesChristian Jones | Fr | 5'11" | -1.321 | -0.423 | -5.622 | 46.8%15 | 16.0%36 | 4.2 | 0.8 | 1.2 | 33.0% | 95.7% |
| M. JacksonMarcus Jackson | Sr | 6'2" | — | — | — | 18.3%2 | 13.7%21 | 0.5 | 2.0 | 0.7 | 0.0% | 20.0% |
| C. NadlerCooper Nadler | So | 6'5" | — | — | — | — | 0.0%1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| C. TorresChris Torres | So | 6'2" | — | — | — | 25.0%3 | 18.1%51 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0% | 0.0% |
| D. MurrayDanny Murray | Fr | 6'4" | — | — | — | 0.0%1 | 13.8%22 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| O. SchlagerOwen Schlager | Fr | 6'3" | — | — | — | 45.5%12 | 25.3%89 | 2.8 | 1.2 | 0.6 | 14.3% | 70.0% |
| I. HendersonIsaiah Henderson | Fr | 6'6" | — | — | — | 52.7%35 | 15.5%33 | 3.8 | 0.8 | 0.5 | 30.4% | 75.8% |
| M. ClaytonMosi Clayton | Jr | 6'1" | — | — | — | 0.0%1 | 17.4%47 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| T. JonesTajae Jones | So | 6'8" | — | — | — | 40.0%7 | 20.4%68 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
















