On the court
Off the court
Combo size
Columns
| Workload | Efficiency | Four Factors | Opponent | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lineup | |||||||||||||
| Totals | 1,144 | 612 | -5.6— | 94.8— | 100.4— | 46.4%— | 30.5%— | 18.7%— | 18.9%— | 49.2%— | 73.5%— | 17.8%— | 29.0%— |
| ScovensJ. ScovensCurryR. CurrySmallT. SmallJohnsonA. JohnsonCrossJ. Cross | 252 | 142 | -4.8— | 96.9— | 101.7— | 47.0%— | 23.0%— | 13.9%— | 14.0%— | 50.7%— | 77.2%— | 15.8%— | 24.9%— |
| ScovensJ. ScovensCurryR. CurryHaileyK. HaileySmallT. SmallJohnsonA. Johnson | 105 | 58 | 17.2— | 89.3— | 72.1— | 46.8%— | 32.8%— | 23.8%— | 11.7%— | 37.1%— | 71.9%— | 20.7%— | 11.8%— |
| ScovensJ. ScovensCurryR. CurrySmallT. SmallPetersonC. PetersonCrossJ. Cross | 83 | 43 | 27.7— | 117.4— | 89.7— | 57.3%— | 30.0%— | 14.5%— | 21.3%— | 40.6%— | 73.1%— | 13.6%— | 26.1%— |
| ScovensJ. ScovensCurryR. CurryBarkerB. BarkerPetersonC. PetersonDavisK. Davis | 81 | 44 | -30.2— | 75.5— | 105.7— | 36.3%— | 27.1%— | 16.1%— | 10.0%— | 50.7%— | 77.5%— | 14.0%— | 29.9%— |
| ScovensJ. ScovensCurryR. CurryBarkerB. BarkerSmallT. SmallPetersonC. Peterson | 48 | 23 | -22.1— | 101.5— | 123.6— | 45.7%— | 51.5%— | 29.0%— | 19.1%— | 62.9%— | 71.4%— | 20.6%— | 34.3%— |
| ScovensJ. ScovensCurryR. CurryBarkerB. BarkerSmallT. SmallJohnsonA. Johnson | 47 | 23 | 48.8— | 122.3— | 73.5— | 61.5%— | 26.1%— | 12.9%— | 41.0%— | 38.8%— | 65.4%— | 26.7%— | 10.0%— |
| ScovensJ. ScovensCurryR. CurryHaileyK. HaileySmallT. SmallPetersonC. Peterson | 43 | 22 | -1.6— | 102.2— | 103.8— | 58.6%— | 23.5%— | 23.2%— | 58.6%— | 62.1%— | 87.5%— | 21.7%— | 9.1%— |
Only combinations that played at least 30 possessions together are listed. Percentiles rank each row against every Division I five-man unit that cleared the same floor in 2023-24. +/-, GP, POSS, MINS and Pace are unranked: they scale with playing time, so a combination and a single lineup are not comparable on them.
