| D. AdelekunDame Adelekun | Jr | 6'8" | +1.487 | – | – | 63.4%85 | 24.0%84 | 7.8 | 6.4 | 1.2 | 0.0% | 69.8% |
| B. BarryBrendan Barry | Sr | 6'2" | +0.460 | – | – | 55.5%59 | 20.0%63 | 14.6 | 2.9 | 1.9 | 39.6% | 86.3% |
| C. KrystkowiakCam Krystkowiak | Jr | 6'9" | +0.357 | – | – | 68.3%91 | 16.3%37 | 4.8 | 2.3 | 0.9 | 47.4% | 63.6% |
| A. RaiAaryn Rai | Sr | 6'6" | +0.251 | – | – | 50.0%32 | 24.5%86 | 12.3 | 7.2 | 1.8 | 25.0% | 80.8% |
| T. SamuelsTaurus Samuels | Sr | 6'1" | -0.237 | – | – | 47.6%23 | 19.1%57 | 9.4 | 2.1 | 1.7 | 30.9% | 80.8% |
| R. CornishRyan Cornish | Fr | 6'3" | -0.528 | – | – | 49.9%31 | 25.3%89 | 7.3 | 1.9 | 0.6 | 32.8% | 70.6% |
| G. WadeGarrison Wade | Sr | 6'6" | -0.625 | – | – | 52.0%42 | 17.7%48 | 6.6 | 4.6 | 0.9 | 33.3% | 74.3% |
| J. BlaufeldJackson Blaufeld | Jr | 6'4" | – | – | – | 71.4%93 | 15.9%34 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 16.7% | 0.0% |
| W. SlajchertWes Slajchert | Sr | 6'4" | – | – | – | 36.9%8 | 10.0%7 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 25.9% | 75.0% |
| N. OgbuNate Ogbu | Jr | 6'7" | – | – | – | 49.1%28 | 15.1%29 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 0.0% | 100.0% |
| J. ReavesJayden Reaves | Jr | 6'0" | – | – | – | 106.4%99 | 26.4%92 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0% | 100.0% |
| N. DmitrijevicNikola Dmitrijevic | Fr | 6'10" | – | – | – | 45.4%18 | 21.3%71 | 1.9 | 2.0 | 0.5 | 25.0% | 90.9% |
| R. MyrthilRomeo Myrthil | Fr | 6'2" | – | – | – | 62.8%84 | 13.2%18 | 2.4 | 0.8 | 0.2 | 37.5% | 66.7% |
| I. RobinsonIzaiah Robinson | So | 6'3" | – | – | – | 52.7%45 | 17.7%48 | 4.0 | 0.7 | 0.6 | 33.3% | 81.8% |
| R. McRae IIIRobert McRae III | So | 6'3" | – | – | – | – | 7.0%4 | 5.0 | 1.5 | 0.0 | 100.0% | 0.0% |
| J. JohnsonJaren Johnson | So | 6'5" | – | – | – | 27.3%5 | 38.8%99 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 25.0% | 0.0% |
| D. NeskovicDusan Neskovic | So | 6'7" | – | – | – | 51.0%37 | 22.2%76 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 10.0% | 75.0% |











