| D. WilliamsDeAndre Williams | So | 6'3" | -0.935 | -0.429 | +7.781 | 49.5%25 | 20.3%67 | 8.4 | 2.9 | 3.6 | 25.0% | 82.9% |
| K. SingletonKahlil Singleton | So | 6'3" | -1.328 | -0.336 | +6.677 | 56.6%57 | 16.8%42 | 6.4 | 1.7 | 0.6 | 40.9% | 80.0% |
| J. FeroahJaiden Feroah | Jr | 6'8" | -1.524 | -0.521 | -5.122 | 62.5%80 | 14.7%28 | 6.8 | 5.9 | 1.1 | 38.7% | 83.3% |
| T. BostonTyler Boston | Fr | 5'10" | -1.523 | -0.240 | +2.057 | 54.6%47 | 21.7%75 | 9.1 | 2.8 | 3.8 | 81.8% | 70.6% |
| M. GreenMax Green | Fr | 6'6" | -2.114 | -1.16 | +4.367 | 53.8%43 | 26.4%93 | 14.9 | 5.6 | 3.5 | 38.6% | 70.0% |
| A. RichardAidan Richard | Fr | 6'6" | -2.114 | -0.426 | -6.616 | 65.7%87 | 12.5%16 | 6.2 | 2.6 | 0.6 | 41.3% | 53.8% |
| G. WarrenGabe Warren | So | 6'6" | -2.311 | -0.524 | -3.927 | 47.1%18 | 16.8%42 | 5.4 | 2.1 | 0.6 | 31.0% | 55.6% |
| J. NugentJoe Nugent | So | 6'6" | -2.411 | -1.25 | -4.724 | 59.3%69 | 18.1%51 | 12.5 | 5.2 | 0.6 | 41.8% | 82.0% |
| C. KenneyCaleb Kenney | Sr | 6'6" | -2.87 | -1.25 | -5.122 | 55.5%52 | 24.3%87 | 11.6 | 4.8 | 1.4 | 0.0% | 64.5% |
| B. CapronBen Capron | Jr | 6'0" | – | – | – | – | 13.0%19 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0% | 0.0% |
| J. KirkwoodJaden Kirkwood | Jr | 6'5" | – | – | – | 55.1%50 | 8.7%6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 40.0% | 0.0% |
| D. RyanDeclan Ryan | So | 6'8" | – | – | – | 78.9%95 | 23.6%84 | 3.0 | 1.1 | 0.4 | 0.0% | 33.3% |













