| Z. EdeyZach Edey | Sr | 7'4" | +6.8100 | 4.6100 | +17.096 | 67.3%90 | 33.4%99 | 25.2 | 12.2 | 2.0 | 50.0% | 71.1% |
| L. JonesLance Jones | Sr | 6'1" | +5.0100 | 3.0100 | +12.889 | 55.2%53 | 19.3%60 | 11.7 | 2.7 | 1.9 | 35.7% | 74.2% |
| B. SmithBraden Smith | So | 6'0" | +4.799 | 3.4100 | -1.341 | 54.7%51 | 21.8%75 | 12.0 | 5.8 | 7.5 | 43.1% | 79.5% |
| F. LoyerFletcher Loyer | So | 6'4" | +2.189 | 1.293 | -2.237 | 57.9%66 | 16.8%42 | 10.3 | 2.1 | 1.9 | 44.4% | 86.1% |
| M. GillisMason Gillis | Sr | 6'6" | +2.189 | 0.886 | +0.548 | 68.8%91 | 13.4%20 | 6.5 | 3.9 | 1.7 | 46.8% | 86.0% |
| T. Kaufman-RennTrey Kaufman-Renn | So | 6'9" | +1.683 | 0.680 | -1.540 | 54.9%52 | 19.6%62 | 6.4 | 4.0 | 0.9 | 33.3% | 55.7% |
| C. MartinChase Martin | Sr | 6'2" | — | — | — | 12.5%3 | 22.5%78 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.0% | 0.0% |
| C. BarrettCarson Barrett | Sr | 6'5" | — | — | — | 75.0%94 | 14.4%26 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 50.0% | 0.0% |
| E. MortonEthan Morton | Sr | 6'7" | — | — | — | 32.4%5 | 7.5%5 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 21.1% | 57.1% |
| C. FurstCaleb Furst | Jr | 6'10" | — | — | — | 52.0%37 | 15.6%34 | 2.2 | 2.5 | 0.6 | 27.3% | 67.6% |
| B. WaddellBrian Waddell | So | 6'8" | — | — | — | 46.8%19 | 14.7%28 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 16.7% | 42.9% |
| C. HeideCamden Heide | Fr | 6'7" | — | — | — | 69.3%91 | 9.8%7 | 3.3 | 1.9 | 0.4 | 45.0% | 73.3% |
| S. KingSam King | So | 6'8" | — | — | — | 45.2%15 | 41.5%100 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0% | 66.7% |
| W. BergWill Berg | Fr | 7'2" | — | — | — | 69.5%91 | 29.4%96 | 2.6 | 1.9 | 0.1 | 0.0% | 46.7% |
| J. RaylJace Rayl | Fr | 5'11" | — | — | — | — | 0.0%1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| M. ColvinMyles Colvin | Fr | 6'5" | — | — | — | 58.3%67 | 16.8%42 | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 41.4% | 50.0% |
| J. FurstJosh Furst | Fr | 6'6" | — | — | — | — | 0.0%1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |














