| M. FiedlerMax Fiedler | Sr | 6'11" | +0.565 | 0.269 | +1.050 | 67.6%90 | 19.5%61 | 9.3 | 9.3 | 5.2 | 0.0% | 58.8% |
| M. MasonMekhi Mason | So | 6'5" | +0.159 | 0.161 | +18.197 | 49.1%25 | 27.4%94 | 14.0 | 4.0 | 2.8 | 34.8% | 68.1% |
| S. AlajikiSam Alajiki | Jr | 6'7" | -0.155 | -0.056 | +13.292 | 56.7%60 | 12.5%15 | 4.4 | 2.8 | 0.4 | 25.6% | 46.2% |
| T. EveeTravis Evee | Sr | 6'1" | -0.449 | -0.239 | +11.989 | 54.1%47 | 24.6%87 | 16.7 | 3.4 | 2.1 | 34.3% | 82.9% |
| A. HuseinovicAlem Huseinovic | Sr | 6'4" | -1.327 | -0.521 | +0.045 | 56.8%61 | 13.8%22 | 7.8 | 1.7 | 0.9 | 40.0% | 50.0% |
| K. DawesKeanu Dawes | Fr | 6'9" | -1.524 | -0.520 | -3.629 | 52.6%40 | 15.7%35 | 6.6 | 4.1 | 0.9 | 29.2% | 75.0% |
| A. SeldenAnthony Selden | Sr | 6'6" | -3.24 | -0.713 | -21.61 | 49.3%25 | 20.7%69 | 5.5 | 2.4 | 0.5 | 25.0% | 65.5% |
| J. PeakesJackson Peakes | So | 6'4" | – | – | – | 40.8%9 | 17.3%46 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.0% | 0.0% |
| G. PerkinsGeorge Perkins | Fr | 6'8" | – | – | – | – | 0.0%1 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| I. UfochukwuIfeanyi Ufochukwu | So | 6'11" | – | – | – | 50.8%32 | 28.1%95 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.0% | 72.7% |
| A. AkuchieAndrew Akuchie | So | 6'11" | – | – | – | 64.8%87 | 15.3%32 | 3.6 | 3.5 | 0.5 | 50.0% | 58.3% |
| N. ShelbyNoah Shelby | So | 6'3" | – | – | – | 51.2%33 | 18.8%56 | 3.9 | 1.0 | 0.8 | 30.8% | 82.4% |
| C. WagnerCamp Wagner | Fr | 6'6" | – | – | – | 47.2%19 | 18.7%56 | 1.2 | 0.5 | 0.0 | 46.2% | 0.0% |
| G. WarrenGabe Warren | Fr | 6'6" | – | – | – | 49.0%25 | 14.8%29 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.0% | 78.6% |
| C. Andrews-HeitzCole Andrews-Heitz | Fr | 6'1" | – | – | – | – | 0.0%1 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0% | 0.0% |














