| J. LeDeeJaedon LeDee | Sr | 6'9" | +3.898 | 2.399 | +11.687 | 62.5%82 | 30.5%97 | 21.4 | 8.4 | 1.3 | 42.9% | 73.1% |
| M. ParrishMicah Parrish | Sr | 6'6" | +2.693 | 1.394 | +6.773 | 49.7%27 | 18.0%51 | 9.3 | 4.1 | 1.9 | 29.9% | 73.3% |
| L. ButlerLamont Butler | Sr | 6'2" | +1.784 | 0.988 | +5.067 | 49.5%26 | 20.3%67 | 9.3 | 2.6 | 3.0 | 31.0% | 60.2% |
| R. WatersReese Waters | Jr | 6'6" | +1.582 | 0.885 | +3.562 | 53.2%43 | 18.5%54 | 9.6 | 3.7 | 1.2 | 32.0% | 89.9% |
| E. SaundersElijah Saunders | So | 6'8" | +1.277 | 0.476 | +2.357 | 54.4%49 | 15.7%35 | 6.2 | 3.6 | 0.8 | 33.1% | 95.7% |
| J. PalJay Pal | Sr | 6'9" | +1.074 | 0.371 | +4.967 | 56.3%58 | 18.5%54 | 5.1 | 4.2 | 0.8 | 30.6% | 68.5% |
| D. TrammellDarrion Trammell | Sr | 5'10" | +0.563 | 0.266 | -9.312 | 51.5%35 | 16.9%43 | 7.8 | 2.5 | 3.2 | 32.2% | 82.0% |
| D. Johnson Jr.Demarshay Johnson Jr. | So | 6'10" | — | — | — | 35.9%7 | 9.9%7 | 0.4 | 0.9 | 0.1 | 0.0% | 0.0% |
| C. AlgerCade Alger | Sr | 6'9" | — | — | — | 77.8%95 | 20.5%68 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0% | 0.0% |
| C. LawinCam Lawin | Fr | 6'3" | — | — | — | 95.6%97 | 8.6%6 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.0% | 0.0% |
| M. ByrdMiles Byrd | So | 6'7" | — | — | — | 51.2%33 | 17.4%47 | 4.0 | 2.5 | 0.9 | 31.4% | 84.0% |
| M. HeideMiles Heide | Fr | 6'10" | — | — | — | 63.5%84 | 13.2%19 | 1.9 | 2.2 | 0.1 | 0.0% | 36.8% |
| BJ Davis | Fr | 6'2" | — | — | — | 47.8%21 | 15.8%35 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.0% | 60.0% |
| R. SchwarzRyan Schwarz | Jr | 6'1" | — | — | — | 0.0%1 | 10.6%9 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |
| D. LopezDesai Lopez | Jr | 6'3" | — | — | — | — | 0.0%1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0% | 0.0% |










