Poss2,192
Net Rtg8.962
ORtg114.960
DRtg105.954
Combinations with at least 30 possessions together; chips rank against every qualifying D-I unit
On the court
Off the court
Combo size
Columns
| Workload | Efficiency | Four Factors | Opponent | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lineup | |||||||||||||
| Totals | 2,192 | 1,076 | 8.962 | 114.960 | 105.954 | 53.9%58 | 32.0%58 | 15.0%56 | 31.2%44 | 51.3%48 | 68.3%42 | 18.4%66 | 30.1%54 |
| LindsayB. LindsayPerkinsT. PerkinsHodgeM. HodgeBrennanD. BrennanLewisA. Lewis | 489 | 259 | 14.270 | 117.566 | 103.360 | 54.3%60 | 37.3%76 | 14.9%56 | 24.4%26 | 50.6%52 | 70.5%52 | 18.7%68 | 19.5%84 |
| PalmerM. PalmerPerkinsT. PerkinsBrennanD. BrennanAskewD. AskewLewisA. Lewis | 163 | 80 | 21.680 | 119.270 | 97.672 | 58.2%76 | 25.0%28 | 13.5%68 | 34.3%52 | 46.4%70 | 71.3%56 | 18.7%68 | 30.0%56 |
| LindsayB. LindsayPalmerM. PalmerPerkinsT. PerkinsBrennanD. BrennanLewisA. Lewis | 140 | 71 | 8.160 | 119.270 | 111.142 | 55.5%64 | 34.2%66 | 15.0%56 | 28.1%36 | 50.0%58 | 58.1%12 | 18.8%70 | 27.6%62 |
| PerkinsT. PerkinsHodgeM. HodgeBrennanD. BrennanAskewD. AskewLewisA. Lewis | 130 | 62 | -10.628 | 99.324 | 110.044 | 37.2%6 | 34.9%68 | 10.0%86 | 36.8%58 | 55.6%30 | 70.4%52 | 16.9%56 | 32.3%48 |
| LindsayB. LindsayHodgeM. HodgeBrennanD. BrennanAskewD. AskewLewisA. Lewis | 104 | 48 | 32.290 | 129.186 | 96.974 | 64.8%92 | 37.8%78 | 18.3%30 | 33.0%50 | 44.4%78 | 62.5%20 | 19.6%74 | 23.6%74 |
| LindsayB. LindsayPalmerM. PalmerBrennanD. BrennanAskewD. AskewLewisA. Lewis | 87 | 39 | 11.666 | 101.830 | 90.286 | 50.7%42 | 31.3%54 | 20.6%18 | 32.9%48 | 43.7%82 | 62.8%22 | 24.3%92 | 31.0%52 |
| LindsayB. LindsayPerkinsT. PerkinsHodgeM. HodgeBrennanD. BrennanAskewD. Askew | 78 | 37 | 23.582 | 124.280 | 100.766 | 55.3%64 | 30.2%52 | 10.2%86 | 54.5%86 | 49.2%58 | 69.2%46 | 18.7%68 | 33.9%44 |
| LindsayB. LindsayPerkinsT. PerkinsBrennanD. BrennanAskewD. AskewLewisA. Lewis | 72 | 36 | -23.214 | 92.814 | 116.130 | 48.4%32 | 23.5%24 | 15.2%54 | 20.6%18 | 51.8%46 | 71.9%58 | 14.8%40 | 65.5%4 |
| LindsayB. LindsayPalmerM. PalmerPerkinsT. PerkinsBrennanD. BrennanAskewD. Askew | 61 | 29 | 13.968 | 105.738 | 91.882 | 50.0%36 | 30.0%50 | 16.5%44 | 35.3%56 | 44.1%80 | 68.8%44 | 16.4%52 | 41.2%28 |
| LindsayB. LindsayGapareT. GaparePerkinsT. PerkinsHodgeM. HodgeLewisA. Lewis | 43 | 21 | 39.494 | 141.098 | 101.764 | 62.5%88 | 23.5%24 | 4.7%98 | 50.0%82 | 54.5%34 | 75.0%70 | 22.3%86 | 21.2%80 |
| LindsayB. LindsayPierceB. PiercePerkinsT. PerkinsHodgeM. HodgeLewisA. Lewis | 41 | 22 | -33.38 | 94.416 | 127.710 | 41.5%12 | 23.3%24 | 9.7%88 | 17.1%10 | 61.6%12 | 78.3%82 | 10.0%12 | 34.9%42 |
| PierceB. PiercePalmerM. PalmerPerkinsT. PerkinsAskewD. AskewJeffreyC. Jeffrey | 31 | 14 | -0.344 | 90.312 | 90.684 | 46.7%26 | 33.3%66 | 22.6%10 | 0.0%0 | 59.1%18 | 83.3%94 | 29.1%98 | 18.2%86 |
| LindsayB. LindsayPalmerM. PalmerHodgeM. HodgeBrennanD. BrennanLewisA. Lewis | 30 | 14 | 62.5100 | 134.794 | 72.298 | 59.4%80 | 57.1%100 | 16.4%44 | 9.4%4 | 26.6%98 | 72.0%58 | 12.6%24 | 18.8%86 |
| PalmerM. PalmerHodgeM. HodgeBrennanD. BrennanAskewD. AskewLewisA. Lewis | 30 | 14 | -10.828 | 108.846 | 119.622 | 48.2%32 | 25.0%28 | 9.9%88 | 25.0%26 | 57.4%22 | 61.5%18 | 17.6%60 | 11.1%96 |
Only combinations that played at least 30 possessions together are listed. Percentiles rank each row against every Division I five-man unit that cleared the same floor in 2025-26 (5,146 of them). +/-, GP, POSS, MINS and Pace are unranked: they scale with playing time, so a combination and a single lineup are not comparable on them.

