| D. TezenoDerrick Tezeno | Jr | 6'5" | +1.581 | 0.472 | +30.1100 | 58.8%70 | 17.3%46 | 9.2 | 5.4 | 0.7 | 27.8% | 66.3% |
| T. DioumassiTidjiane Dioumassi | Jr | 6'4" | +0.767 | 0.266 | +36.6100 | 48.7%23 | 22.5%78 | 9.3 | 3.7 | 5.3 | 16.2% | 68.9% |
| T. JosephTai'Reon Joseph | Jr | 6'3" | -0.051 | -0.052 | -4.527 | 54.1%47 | 31.0%98 | 20.5 | 3.1 | 1.7 | 30.5% | 63.8% |
| B. DavisBrandon Davis | Sr | 6'1" | -0.347 | -0.145 | -2.137 | 57.6%65 | 20.5%68 | 12.6 | 3.3 | 2.1 | 37.6% | 75.8% |
| J. WilkensJariyon Wilkens | Sr | 6'7" | -0.347 | -0.051 | +7.475 | 51.5%35 | 17.6%48 | 5.2 | 2.3 | 0.8 | 37.5% | 66.7% |
| A. JacksAntoine Jacks | Jr | 5'9" | -1.324 | -0.142 | -39.90 | 45.5%15 | 11.0%10 | 2.0 | 0.6 | 1.6 | 22.2% | 64.7% |
| A. LedetAvontez Ledet | Jr | 6'3" | — | — | — | 93.8%97 | 13.0%18 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.0% | 0.0% |
| D. AllenDre'Shawn Allen | Sr | 6'1" | — | — | — | 49.0%24 | 20.7%69 | 4.3 | 1.3 | 0.1 | 34.8% | 83.3% |
| F. NdumanyaFestus Ndumanya | Sr | 6'7" | — | — | — | 10.0%3 | 17.1%44 | 0.5 | 2.0 | 0.3 | 0.0% | 0.0% |
| J. WilkensJaRonn Wilkens | Sr | 6'8" | — | — | — | 65.1%87 | 15.9%36 | 3.9 | 2.4 | 0.3 | 23.1% | 61.5% |
| J. ReynoldsJalen Reynolds | Sr | 6'7" | — | — | — | 55.6%55 | 17.7%49 | 3.9 | 3.1 | 0.4 | 0.0% | 60.0% |
| D. MuonDelang Muon | Fr | 6'8" | — | — | — | 72.2%93 | 14.9%29 | 4.3 | 3.1 | 0.2 | 50.0% | 63.6% |
| J. MitchellJordan Mitchell | Jr | 6'3" | — | — | — | 42.0%11 | 22.4%78 | 3.1 | 1.0 | 1.7 | 33.3% | 64.7% |
| B. NoelBrentay Noel | So | 6'10" | — | — | — | 59.8%74 | 16.3%39 | 2.4 | 3.1 | 0.4 | 0.0% | 57.1% |
| J. JohnsonJordan Johnson | Fr | 6'4" | — | — | — | 66.3%89 | 18.8%56 | 4.9 | 1.3 | 0.1 | 35.1% | 37.5% |





