Poss2,105
Net Rtg-0.946
ORtg108.748
DRtg109.644
Combinations with at least 30 possessions together; chips rank against every qualifying D-I unit
On the court
Off the court
Combo size
Columns
| Workload | Efficiency | Four Factors | Opponent | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lineup | |||||||||||||
| Totals | 2,105 | 1,025 | -0.946 | 108.748 | 109.644 | 48.5%36 | 34.9%66 | 15.7%56 | 35.3%64 | 51.9%44 | 67.2%42 | 17.6%54 | 31.5%42 |
| LaBeauxT. LaBeauxWalkerC. WalkerFeltonR. FeltonHayesC. HayesRileyJ. Riley | 468 | 249 | 2.352 | 111.154 | 108.846 | 48.1%34 | 33.0%58 | 12.6%78 | 37.0%68 | 55.6%26 | 70.0%54 | 19.6%68 | 22.1%72 |
| WalkerC. WalkerFeltonR. FeltonHayesC. HayesRileyJ. RileyFarellY. Farell | 204 | 103 | 6.258 | 127.586 | 121.418 | 57.4%76 | 34.9%66 | 10.8%86 | 34.6%62 | 49.0%58 | 55.0%8 | 12.8%20 | 34.7%34 |
| WalkerC. WalkerFeltonR. FeltonHayesC. HayesRileyJ. RileyWoodardJ. Woodard | 186 | 83 | -7.734 | 95.720 | 103.458 | 41.8%14 | 41.6%86 | 22.0%16 | 38.6%72 | 50.4%50 | 69.3%52 | 22.9%84 | 46.7%14 |
| WalkerC. WalkerFeltonR. FeltonRileyJ. RileyFarellY. FarellWoodardJ. Woodard | 119 | 53 | 14.572 | 113.962 | 99.468 | 54.6%64 | 36.2%70 | 19.3%30 | 44.3%80 | 51.6%46 | 79.3%90 | 19.4%66 | 33.3%38 |
| LaBeauxT. LaBeauxWalkerC. WalkerFeltonR. FeltonRileyJ. RileyWoodardJ. Woodard | 100 | 49 | -2.344 | 108.850 | 111.140 | 50.6%46 | 36.2%70 | 23.0%12 | 43.6%80 | 50.0%54 | 62.3%24 | 21.0%76 | 53.4%8 |
| WalkerC. WalkerHayesC. HayesRileyJ. RileyFarellY. FarellWoodardJ. Woodard | 88 | 43 | 14.470 | 106.442 | 92.082 | 47.4%30 | 35.4%68 | 15.9%56 | 35.9%66 | 43.2%80 | 80.9%92 | 12.7%20 | 31.1%44 |
| WalkerC. WalkerFeltonR. FeltonHayesC. HayesFarellY. FarellWoodardJ. Woodard | 83 | 31 | 2.852 | 131.892 | 129.010 | 56.7%74 | 36.6%72 | 8.5%94 | 44.0%80 | 63.0%8 | 70.4%56 | 14.9%34 | 64.8%4 |
| LaBeauxT. LaBeauxFeltonR. FeltonHayesC. HayesRileyJ. RileyWoodardJ. Woodard | 66 | 31 | -3.042 | 103.836 | 106.850 | 33.3%4 | 47.6%96 | 19.6%28 | 75.9%98 | 47.4%64 | 68.4%48 | 16.1%42 | 41.4%22 |
| LaBeauxT. LaBeauxWalkerC. WalkerFeltonR. FeltonHayesC. HayesWoodardJ. Woodard | 56 | 28 | -19.818 | 108.950 | 128.710 | 49.0%38 | 41.7%86 | 17.8%40 | 36.5%68 | 61.6%10 | 71.0%60 | 12.0%16 | 16.1%88 |
| WalkerC. WalkerFeltonR. FeltonHayesC. HayesRileyJ. RileyMalongaC. Malonga | 51 | 24 | -21.216 | 88.512 | 109.742 | 55.3%68 | 13.6%6 | 25.6%6 | 15.8%12 | 53.3%36 | 70.8%60 | 12.4%18 | 15.2%88 |
| LaBeauxT. LaBeauxWalkerC. WalkerHayesC. HayesRileyJ. RileyWoodardJ. Woodard | 36 | 17 | -31.58 | 85.18 | 116.626 | 43.8%18 | 16.7%8 | 16.5%50 | 9.4%4 | 66.1%4 | 92.3%100 | 15.9%42 | 35.7%32 |
| LaBeauxT. LaBeauxFeltonR. FeltonRileyJ. RileyFarellY. FarellWoodardJ. Woodard | 34 | 18 | 43.496 | 135.994 | 92.580 | 65.6%94 | 26.7%32 | 8.9%92 | 18.8%18 | 36.4%94 | 70.0%54 | 14.6%32 | 51.5%10 |
| LaBeauxT. LaBeauxWalkerC. WalkerFeltonR. FeltonHayesC. HayesFarellY. Farell | 31 | 14 | -21.716 | 105.240 | 126.912 | 55.8%70 | 30.8%50 | 22.3%14 | 19.2%20 | 63.0%8 | 83.3%96 | 7.5%4 | 34.8%34 |
| FeltonR. FeltonHayesC. HayesRileyJ. RileyCasonR. CasonFarellY. Farell | 31 | 15 | 7.060 | 98.826 | 91.982 | 50.0%40 | 28.6%42 | 19.1%32 | 18.5%18 | 43.3%80 | 54.5%8 | 23.8%88 | 16.7%86 |
| LaBeauxT. LaBeauxFeltonR. FeltonHayesC. HayesRileyJ. RileyFarellY. Farell | 30 | 16 | 5.556 | 102.634 | 97.174 | 32.4%2 | 40.7%84 | 6.6%96 | 32.4%56 | 40.0%88 | 61.1%20 | 11.7%16 | 40.0%24 |
Only combinations that played at least 30 possessions together are listed. Percentiles rank each row against every Division I five-man unit that cleared the same floor in 2024-25 (4,899 of them). +/-, GP, POSS, MINS and Pace are unranked: they scale with playing time, so a combination and a single lineup are not comparable on them.

