| S. OdomShy Odom | Fr | 6'6" | +1.582 | — | — | 56.7%63 | 24.9%88 | 10.9 | 4.6 | 1.4 | 18.2% | 67.2% |
| E. HawkinsElijah Hawkins | So | 5'11" | +1.276 | — | — | 58.5%71 | 26.2%91 | 12.9 | 3.6 | 6.0 | 44.5% | 75.8% |
| M. DockeryMarcus Dockery | So | 6'2" | +1.068 | — | — | 63.2%85 | 16.8%42 | 9.6 | 2.4 | 1.0 | 43.9% | 75.8% |
| B. HarrisBryce Harris | So | 6'4" | +0.964 | — | — | 65.1%88 | 19.2%59 | 7.0 | 3.5 | 0.6 | 33.3% | 63.9% |
| J. WilliamsJelani Williams | Sr | 6'5" | +0.755 | — | — | 50.6%32 | 20.8%69 | 9.1 | 4.4 | 2.1 | 32.9% | 72.3% |
| S. Settle IIISteve Settle III | Jr | 6'10" | +0.650 | — | — | 54.3%50 | 19.0%58 | 11.1 | 5.7 | 1.1 | 31.0% | 79.8% |
| J. WoodJordan Wood | Jr | 6'9" | +0.440 | — | — | 49.9%29 | 20.4%67 | 8.6 | 3.7 | 0.7 | 36.4% | 61.1% |
| K. DicksonKobe Dickson | Sr | 6'9" | — | — | — | 64.3%87 | 19.4%61 | 4.9 | 2.2 | 1.3 | 0.0% | 66.7% |
| K. RobinsonKhalil Robinson | Sr | 6'0" | — | — | — | 51.0%34 | 10.2%9 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 44.4% | 70.0% |
| T. LewisTalin Lewis | Jr | 6'4" | — | — | — | 54.8%53 | 17.8%49 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 0.0% | 0.0% |
| T. WeaverThomas Weaver | Jr | 5'10" | — | — | — | 54.4%51 | 11.5%12 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 25.0% | 40.0% |
| R. BrownReece Brown | Jr | 6'9" | — | — | — | 103.5%98 | 16.0%37 | 2.6 | 1.2 | 0.7 | 0.0% | 50.0% |
| M. StewartMiles Stewart | Fr | 6'7" | — | — | — | 81.5%96 | 10.7%10 | 2.0 | 2.0 | 0.1 | 12.5% | 33.3% |
| A. TaiwoAyodele Taiwo | Fr | 6'9" | — | — | — | 61.6%81 | 23.9%85 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.0% | 100.0% |
| F. RhamesFreedom Rhames | Fr | 5'11" | — | — | — | 45.5%17 | 13.0%18 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 33.3% | 71.4% |
| O. OkojieOse Okojie | Fr | 6'5" | — | — | — | 57.1%64 | 11.5%12 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.0% | 60.0% |










