| R. PettitRyan Pettit | Jr | 6'1" | +1.377 | 0.472 | +14.293 | 44.9%14 | 15.8%35 | 4.2 | 2.9 | 1.5 | 23.3% | 62.5% |
| J. Vander BaanJustin Vander Baan | Sr | 7'0" | +1.174 | 0.576 | +13.592 | 55.4%51 | 24.7%88 | 12.7 | 7.0 | 3.1 | 20.0% | 66.7% |
| A. PhillipsAndrew Phillips | So | 6'4" | +0.051 | 0.052 | +5.271 | 57.8%62 | 18.1%51 | 9.5 | 4.8 | 1.0 | 43.0% | 74.4% |
| M. ButlerMark Butler | So | 5'10" | -0.245 | -0.144 | +3.462 | 51.9%34 | 15.7%34 | 7.3 | 3.2 | 3.0 | 12.5% | 78.4% |
| A. ChaikinAlex Chaikin | Fr | 6'4" | -1.027 | -0.420 | +3.864 | 68.6%90 | 21.8%75 | 13.9 | 2.6 | 1.1 | 47.5% | 83.7% |
| D. HinesDevin Hines | Sr | 6'4" | -1.224 | -0.142 | -7.915 | 47.1%18 | 27.9%95 | 9.9 | 4.3 | 1.4 | 29.0% | 52.6% |
| C. WilliamsCaleb Williams | Fr | 6'0" | -1.617 | -0.88 | -5.124 | 49.1%24 | 24.5%87 | 11.0 | 3.7 | 2.3 | 34.0% | 72.3% |
| L. SavicevicLuka Savicevic | Sr | 6'3" | -2.011 | -0.615 | -12.07 | 46.1%16 | 15.1%31 | 3.8 | 1.6 | 2.0 | 27.3% | 57.9% |
| J. WycheJoshua Wyche | So | 6'7" | -2.67 | -0.139 | -38.90 | 43.6%12 | 14.1%25 | 2.9 | 2.8 | 1.1 | 33.3% | 45.5% |
| F. FayemiFolabomi Fayemi | Fr | 6'4" | — | — | — | 109.1%98 | 11.3%12 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 33.3% | 0.0% |
| M. RasulMalik Rasul | Fr | 6'7" | — | — | — | 50.6%29 | 22.2%77 | 3.8 | 1.9 | 0.6 | 23.1% | 50.0% |
| T.J. Berger | Sr | 6'4" | — | — | — | 43.0%11 | 16.5%40 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 12.0% | 60.0% |
| C. RubayoChris Rubayo | Sr | 6'9" | — | — | — | 51.9%34 | 21.5%74 | 2.5 | 2.8 | 1.0 | 50.0% | 83.3% |
| M. BednostinMisha Bednostin | So | 6'11" | — | — | — | 54.9%48 | 16.3%39 | 2.6 | 3.1 | 0.6 | 0.0% | 20.0% |













