On the court
Off the court
Combo size
Columns
| Workload | Efficiency | Four Factors | Opponent | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lineup | |||||||||||||
| Totals | 2,095 | 1,023 | -10.9— | 99.0— | 109.8— | 46.6%— | 29.3%— | 17.6%— | 27.6%— | 51.1%— | 65.6%— | 18.8%— | 42.4%— |
| SmartA. SmartMartinR. MartinStackerB. StackerEarleyJ. EarleyLarsonA. Larson | 224 | 115 | -3.9— | 101.4— | 105.3— | 57.1%— | 19.8%— | 23.2%— | 24.7%— | 54.0%— | 65.4%— | 23.7%— | 32.2%— |
| SmartA. SmartMartinR. MartinIdadaD. IdadaStackerB. StackerLarsonA. Larson | 174 | 94 | 48.7— | 128.1— | 79.4— | 56.7%— | 43.0%— | 17.2%— | 36.3%— | 39.3%— | 72.8%— | 23.0%— | 31.1%— |
| SmartA. SmartBransonD. BransonMartinR. MartinEarleyJ. EarleyLarsonA. Larson | 101 | 56 | 1.6— | 104.9— | 103.4— | 50.6%— | 20.0%— | 11.9%— | 21.1%— | 44.9%— | 57.4%— | 19.2%— | 30.3%— |
| SmartA. SmartMartinR. MartinEarleyJ. EarleyLarsonA. LarsonEursherE. Eursher | 50 | 25 | -5.8— | 100.3— | 106.1— | 52.2%— | 19.2%— | 14.0%— | 13.3%— | 52.4%— | 71.4%— | 15.2%— | 31.7%— |
| SmartA. SmartBielT. BielMartinR. MartinStackerB. StackerEarleyJ. Earley | 46 | 23 | -61.8— | 69.8— | 131.6— | 37.5%— | 27.6%— | 24.0%— | 15.0%— | 60.7%— | 56.0%— | 19.1%— | 35.7%— |
| MartinR. MartinStackerB. StackerEarleyJ. EarleyLarsonA. LarsonEursherE. Eursher | 35 | 20 | -8.7— | 114.3— | 123.0— | 58.8%— | 35.3%— | 20.0%— | 0.0%— | 56.6%— | 68.2%— | 7.4%— | 36.8%— |
Only combinations that played at least 30 possessions together are listed. Percentiles rank each row against every Division I five-man unit that cleared the same floor in 2023-24. +/-, GP, POSS, MINS and Pace are unranked: they scale with playing time, so a combination and a single lineup are not comparable on them.
