



Troy20-12
Sun BeltCoach: Adam Howard
20-12NET#141
Poss2,051
Net Rtg3.452
ORtg112.054
DRtg108.646
Combinations with at least 30 possessions together; chips rank against every qualifying D-I unit
On the court
Off the court
Combo size
Columns
| Workload | Efficiency | Four Factors | Opponent | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lineup | |||||||||||||
| Totals | 2,051 | 1,019 | 3.452 | 112.054 | 108.646 | 51.5%46 | 34.6%68 | 16.8%42 | 34.1%52 | 50.5%52 | 67.8%40 | 15.9%48 | 31.4%50 |
| DowdT. DowdValdesV. ValdesSengT. SengC. CampbellC. CampbellC. CampbellC. Campbell | 499 | 265 | 0.746 | 117.768 | 117.028 | 54.7%60 | 32.0%60 | 14.6%58 | 28.1%36 | 57.5%22 | 67.2%38 | 16.6%54 | 22.4%76 |
| DowdT. DowdValdesV. ValdesBellamyJ. BellamyC. CampbellC. CampbellC. CampbellC. Campbell | 316 | 162 | 17.574 | 120.172 | 102.662 | 60.3%82 | 28.3%44 | 16.5%44 | 28.1%36 | 45.9%72 | 67.1%38 | 15.8%48 | 38.4%32 |
| DowdT. DowdKielK. KielSengT. SengC. CampbellC. CampbellCrossA. Cross | 119 | 63 | 21.680 | 109.848 | 88.288 | 46.7%26 | 32.1%60 | 9.2%90 | 21.5%20 | 44.9%76 | 73.8%66 | 21.2%82 | 23.2%74 |
| DowdT. DowdValdesV. ValdesKielK. KielSengT. SengC. CampbellC. Campbell | 90 | 43 | -6.036 | 105.436 | 111.340 | 44.4%18 | 38.2%80 | 16.6%42 | 42.5%70 | 54.7%34 | 76.2%76 | 15.6%46 | 60.0%6 |
| DowdT. DowdKielK. KielSengT. SengC. CampbellC. CampbellC. CampbellC. Campbell | 86 | 44 | 5.154 | 128.686 | 123.516 | 61.4%86 | 39.5%84 | 16.4%44 | 25.3%28 | 48.8%60 | 63.5%24 | 9.5%10 | 40.0%30 |
| DowdT. DowdBellamyJ. BellamyKielK. KielC. CampbellC. CampbellCrossA. Cross | 73 | 37 | 18.976 | 145.798 | 126.812 | 61.0%84 | 47.2%96 | 11.0%82 | 42.6%70 | 56.5%26 | 56.1%8 | 13.7%32 | 28.6%58 |
| DowdT. DowdBellamyJ. BellamyKielK. KielC. CampbellC. CampbellC. CampbellC. Campbell | 71 | 35 | -4.138 | 107.240 | 111.340 | 42.9%14 | 50.0%98 | 19.7%22 | 32.9%48 | 50.7%52 | 71.8%58 | 14.8%40 | 36.8%36 |
| DowdT. DowdValdesV. ValdesBellamyJ. BellamyC. CampbellC. CampbellCrossA. Cross | 68 | 29 | 13.768 | 103.934 | 90.286 | 49.0%34 | 32.3%60 | 21.9%12 | 51.0%84 | 37.5%94 | 71.8%58 | 14.5%38 | 30.4%54 |
| DowdT. DowdValdesV. ValdesKielK. KielSengT. SengCrossA. Cross | 42 | 19 | 35.192 | 98.322 | 63.298 | 38.8%8 | 40.0%84 | 14.4%60 | 30.0%42 | 27.4%98 | 82.6%92 | 17.0%56 | 48.4%16 |
| DowdT. DowdValdesV. ValdesBellamyJ. BellamyKielK. KielC. CampbellC. Campbell | 41 | 20 | 12.968 | 101.930 | 89.086 | 47.1%28 | 45.0%94 | 24.3%6 | 31.4%46 | 40.0%90 | 81.0%88 | 18.3%66 | 36.7%38 |
| DowdT. DowdValdesV. ValdesSengT. SengC. CampbellC. CampbellCrossA. Cross | 41 | 21 | -41.44 | 90.912 | 132.46 | 37.8%6 | 36.0%72 | 17.2%38 | 32.4%48 | 54.4%34 | 53.8%6 | 9.8%12 | 17.8%88 |
| DowdT. DowdValdesV. ValdesBellamyJ. BellamyKielK. KielCrossA. Cross | 38 | 18 | 47.998 | 143.098 | 95.278 | 59.2%80 | 47.4%96 | 10.6%84 | 26.3%30 | 39.4%90 | 65.2%30 | 14.0%34 | 36.4%38 |
| DowdT. DowdValdesV. ValdesSengT. SengCrossA. CrossC. CampbellC. Campbell | 35 | 16 | 12.066 | 102.230 | 90.286 | 60.9%84 | 15.4%8 | 25.5%4 | 47.8%80 | 45.5%74 | 81.0%88 | 15.5%44 | 24.2%72 |
| ValdesV. ValdesBellamyJ. BellamyKielK. KielSengT. SengCrossA. Cross | 33 | 15 | 52.598 | 119.472 | 66.998 | 53.8%58 | 33.3%66 | 15.3%54 | 53.8%86 | 33.9%96 | 82.6%92 | 14.5%38 | 16.1%90 |
| DowdT. DowdValdesV. ValdesC. CampbellC. CampbellCrossA. CrossC. CampbellC. Campbell | 32 | 16 | 5.956 | 120.974 | 114.932 | 59.3%80 | 21.4%20 | 12.4%74 | 33.3%50 | 51.7%46 | 62.5%20 | 16.0%48 | 24.1%72 |
| DowdT. DowdValdesV. ValdesC. CampbellC. CampbellGriffinE. GriffinC. CampbellC. Campbell | 31 | 15 | -15.822 | 87.810 | 103.660 | 38.5%6 | 35.3%70 | 19.5%24 | 38.5%62 | 50.0%58 | 80.0%86 | 15.7%46 | 22.2%76 |
Only combinations that played at least 30 possessions together are listed. Percentiles rank each row against every Division I five-man unit that cleared the same floor in 2025-26 (5,146 of them). +/-, GP, POSS, MINS and Pace are unranked: they scale with playing time, so a combination and a single lineup are not comparable on them.