Poss2,048
Net Rtg4.956
ORtg119.776
DRtg114.830
Combinations with at least 30 possessions together; chips rank against every qualifying D-I unit
On the court
Off the court
Combo size
Columns
| Workload | Efficiency | Four Factors | Opponent | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lineup | |||||||||||||
| Totals | 2,048 | 953 | 4.956 | 119.776 | 114.830 | 59.1%84 | 30.9%52 | 17.0%46 | 33.6%60 | 55.8%26 | 69.2%52 | 16.5%48 | 30.0%46 |
| NoelB. NoelHuibregtseA. HuibregtseBraunA. BraunHoldenT. HoldenCalvinT. Calvin | 735 | 357 | 13.370 | 123.080 | 109.742 | 62.8%90 | 30.7%50 | 16.7%48 | 28.8%48 | 54.7%30 | 71.0%60 | 17.9%56 | 23.4%68 |
| NoelB. NoelHuibregtseA. HuibregtseWelageA. WelageHoldenT. HoldenCalvinT. Calvin | 220 | 95 | 20.480 | 126.686 | 106.250 | 58.2%80 | 34.4%64 | 16.3%50 | 49.4%86 | 53.8%34 | 61.5%22 | 23.8%88 | 34.1%34 |
| NoelB. NoelHuibregtseA. HuibregtseCarterD. CarterHoldenT. HoldenCalvinT. Calvin | 127 | 61 | -8.832 | 118.774 | 127.510 | 58.3%80 | 33.9%64 | 18.1%38 | 29.4%48 | 62.6%8 | 74.5%74 | 12.7%22 | 25.2%60 |
| NoelB. NoelWoodsL. WoodsHuibregtseA. HuibregtseHoldenT. HoldenCalvinT. Calvin | 83 | 39 | 0.446 | 129.490 | 129.08 | 62.9%92 | 36.7%74 | 15.7%56 | 47.0%84 | 60.4%12 | 59.0%16 | 15.0%36 | 35.1%32 |
| HuibregtseA. HuibregtseCarterD. CarterBraunA. BraunHoldenT. HoldenCalvinT. Calvin | 52 | 23 | 28.888 | 122.980 | 94.178 | 65.4%94 | 28.6%42 | 21.1%20 | 43.6%80 | 41.1%86 | 63.3%28 | 19.2%66 | 37.8%26 |
| NoelB. NoelWoodsL. WoodsHuibregtseA. HuibregtseBraunA. BraunCalvinT. Calvin | 37 | 17 | -1.644 | 106.344 | 107.946 | 45.3%24 | 28.6%42 | 13.6%70 | 37.5%68 | 43.8%78 | 72.7%66 | 11.4%16 | 34.4%34 |
| NoelB. NoelHuibregtseA. HuibregtseWelageA. WelageBraunA. BraunHoldenT. Holden | 36 | 16 | -14.624 | 99.228 | 113.932 | 42.9%16 | 28.0%38 | 11.0%84 | 25.7%38 | 54.8%28 | 82.4%94 | 9.0%8 | 16.1%86 |
| NoelB. NoelHuibregtseA. HuibregtseCarterD. CarterBraunA. BraunCalvinT. Calvin | 32 | 16 | 3.754 | 130.090 | 126.212 | 57.8%78 | 43.8%90 | 12.4%78 | 21.9%26 | 60.3%12 | 64.7%32 | 12.3%20 | 2.9%98 |
| NoelB. NoelWoodsL. WoodsHuibregtseA. HuibregtseCarterD. CarterCalvinT. Calvin | 32 | 15 | 8.160 | 116.468 | 108.346 | 50.0%42 | 31.3%52 | 12.6%76 | 27.6%44 | 42.4%82 | 50.0%4 | 21.7%80 | 21.2%74 |
| NoelB. NoelHuibregtseA. HuibregtseWelageA. WelageBraunA. BraunCalvinT. Calvin | 31 | 14 | -7.934 | 137.796 | 145.60 | 65.4%94 | 45.5%94 | 16.0%52 | 42.3%78 | 68.3%2 | 76.9%82 | 3.1%2 | 30.0%46 |
| NoelB. NoelWelageA. WelageBraunA. BraunHoldenT. HoldenCalvinT. Calvin | 30 | 12 | 54.9100 | 138.296 | 83.392 | 86.4%100 | 33.3%62 | 26.3%4 | 22.7%30 | 50.0%54 | 80.0%88 | 26.7%94 | 0.0%100 |
Only combinations that played at least 30 possessions together are listed. Percentiles rank each row against every Division I five-man unit that cleared the same floor in 2023-24 (4,483 of them). +/-, GP, POSS, MINS and Pace are unranked: they scale with playing time, so a combination and a single lineup are not comparable on them.

