| L. BettiolLeonardo Bettiol | Jr | 6'8" | +1.479 | 0.680 | +19.498 | 55.6%52 | 25.0%89 | 13.1 | 3.9 | 1.2 | 11.1% | 69.7% |
| R. SmithRich Smith | Jr | 6'4" | +1.377 | 0.473 | +10.687 | 54.8%48 | 16.7%42 | 5.2 | 2.7 | 3.2 | 0.0% | 67.5% |
| D. WilliamsDontrez Williams | Fr | 6'5" | +1.072 | 0.366 | +11.489 | 57.1%59 | 20.2%66 | 5.8 | 2.5 | 0.5 | 11.8% | 58.3% |
| B. HubbardBradyn Hubbard | Jr | 6'7" | +0.357 | 0.158 | +4.065 | 57.6%61 | 21.0%71 | 10.2 | 5.6 | 0.8 | 41.3% | 83.6% |
| Q. WilliamsQuion Williams | Jr | 6'5" | -0.441 | -0.235 | -6.718 | 53.3%40 | 25.6%91 | 13.7 | 5.1 | 2.5 | 33.3% | 69.8% |
| H. Jack MaddenHunter Jack Madden | Sr | 6'2" | -0.734 | -0.325 | +2.559 | 49.6%25 | 18.7%56 | 8.9 | 2.3 | 2.1 | 29.7% | 91.0% |
| J. VenzantJoseph Venzant | Sr | 6'3" | -1.616 | -0.141 | -0.146 | 36.4%7 | 7.9%5 | 1.6 | 4.0 | 0.5 | 0.0% | 40.0% |
| N. DeGruyNasir DeGruy | Jr | 6'4" | -1.913 | -0.614 | -10.79 | 43.1%12 | 16.3%39 | 3.7 | 1.6 | 1.3 | 19.2% | 74.1% |
| C. HorneckerCade Hornecker | So | 7'0" | — | — | — | 50.6%29 | 17.6%48 | 2.9 | 2.3 | 0.3 | 15.4% | 42.9% |
| C. TannerColby Tanner | Jr | 5'10" | — | — | — | — | 14.4%27 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 14.3% | 50.0% |
| M. HillMa'Shy Hill | So | 6'10" | — | — | — | 55.4%51 | 14.4%27 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 0.0% | 33.3% |
| Y. RiveraYaniel Rivera | So | 6'4" | — | — | — | 55.7%53 | 12.2%15 | 2.6 | 1.3 | 0.9 | 34.6% | 83.3% |
| J. SawyerJack Sawyer | Fr | 6'8" | — | — | — | 50.9%30 | 11.8%13 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.0% | 100.0% |
| C. AlstonChristian Alston | Fr | 6'5" | — | — | — | 69.5%91 | 22.9%81 | 4.0 | 1.7 | 0.4 | 33.3% | 83.3% |












