| J. Guy-KingJavion Guy-King | Fr | 6'6" | -2.016 | -0.237 | +11.288 | 48.8%24 | 25.7%90 | 7.2 | 3.2 | 2.0 | 24.2% | 78.9% |
| M. OlowokereMasai Olowokere | Sr | 6'5" | -2.015 | -0.617 | +4.868 | 61.6%80 | 14.5%27 | 8.0 | 3.6 | 2.2 | 39.0% | 79.6% |
| T. AndersonTucker Anderson | Fr | 6'9" | -2.115 | -0.614 | +9.083 | 56.7%60 | 20.7%69 | 14.5 | 3.7 | 1.5 | 37.4% | 80.7% |
| E. CatoElias Cato | Jr | 6'9" | -2.311 | -0.616 | +18.097 | 55.1%53 | 21.6%74 | 11.9 | 6.1 | 1.0 | 41.8% | 73.6% |
| D. SofieldDaniel Sofield | Sr | 6'7" | -2.59 | -0.522 | +12.290 | 55.1%52 | 18.5%54 | 9.3 | 2.2 | 1.4 | 36.6% | 71.4% |
| U. EtimUbongabasi Etim | So | 6'9" | -2.68 | -0.518 | -9.711 | 55.7%55 | 13.1%18 | 5.4 | 7.5 | 0.6 | 0.0% | 59.0% |
| J. KirsipuuJohannes Kirsipuu | So | 6'2" | -3.92 | -1.05 | -11.57 | 45.0%14 | 26.3%92 | 6.6 | 2.7 | 4.1 | 29.3% | 82.1% |
| C. Daughtery Jr.Carl Daughtery Jr. | So | 6'3" | -4.90 | -0.88 | -19.21 | 47.7%20 | 28.1%95 | 9.9 | 2.7 | 0.3 | 30.8% | 72.3% |
| B. SimmonsBrendan Simmons | Jr | 6'2" | – | – | – | 120.0%99 | 10.0%8 | 2.7 | 0.4 | 0.2 | 28.6% | 0.0% |
| I. KlintmanIbbe Klintman | Jr | 6'9" | – | – | – | 56.8%61 | 14.0%23 | 3.2 | 2.3 | 1.3 | 14.8% | 63.0% |
| G. MuseGavin Muse | Fr | 6'3" | – | – | – | – | 16.0%36 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0% | 100.0% |
| C. CarrCaleb Carr | Fr | 6'9" | – | – | – | 68.1%91 | 7.5%5 | 0.9 | 1.2 | 0.0 | 0.0% | 66.7% |
| T. BowmanTucker Bowman | Fr | 5'9" | – | – | – | 0.0%1 | 18.6%55 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0% | 0.0% |
| I. NiangIssakha Niang | Jr | 6'8" | – | – | – | 39.9%9 | 8.8%6 | 1.5 | 2.5 | 0.0 | 0.0% | 100.0% |










